Фронтальный погрузчик
Описание
Наша компания имеет возможность поставить фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 1500 кг до 6000 кг, с объемом ковша от 1м3 до 5м3
Предлагаемые марки погрузчиков
DOOSAN, БОРЭКС, Фотон, Petro Nick,TITAN,ZL,XCMG,LQ
Технические характеристики фронтального погрузчика
с челюстным ковшом KL-16.02A
Грузоподъемность - 1600 кг.
Объем ковша - 1,0 м3.
Система управления гидрооборудованием - джойстик PILOTCONTROLO
Объем топливного бака - 60л.
Расход топлива - 4,5 л/1 моточас
Мощность двигателя - 67 л.с с турбокомпрессором
| KL-25.02 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3 - 1,5 (челюстной); Грузоподъемность, кг - 2500; Высота выгрузки по оси опрокидывания мм - 3640; Расход топлива, л/1 моточас - 5,5; 			Двигатель - STEYR  | 
||
| KL-35.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3- 1,8; Грузоподъемность, кг-3500; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4100; Расход топлива, л/1 моточас - 6,2 - 8; 			Двигатель - DEUTZ  | 
||
| KL-36.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3- 1,8-2,0; Грузоподъемность, кг - 3600; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4100; Расход топлива, л/1 моточас - 6,2 - 8; 			Двигатель - DEUTZ  | 
||
| KL-55.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3 - 3,6; Грузоподъемность, кг-5500; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4000; Расход топлива, л/1 моточас - 10-12; 			Двигатель - STEYR  | 
||
| KL-65.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3- 3,8; Грузоподъемность, кг - 6500; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4100; Расход топлива, л/1 моточас - 10-12; 			Двигатель - STEYR  | 
||
| KL-66.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м3- 4,2; Грузоподъемность, кг - 6600; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4100; Расход топлива, л/1 моточас - 10-12; 			Двигатель - STEYR 			КПП 4+4 - автомат с клапаном управления ZF  | 
||
| KL-75.01 Погрузчик фронтальный Объём ковша, м - 4,5; Грузоподъемность, кг - 7500; Высота выгрузки по оси опрокидывания, мм - 4300; Расход топлива, л/1 моточас - 12-14; 			Двигатель - STEYR 			КПП 2+2 - автомат с клапаном управления ZF Технические характеристики погрузчика DOOSAN DOOSAN SD 200 
 / модель  | 
Weichai-Deutz /WD6G125T22 | |
| Мощность, л.с | 125 | |
| Объем двигателя, см.куб. | 6754 | |
|   Параметры  | 
||
| Эксплуатационнаямасса,кг | 10400 | |
| Высотавыгрузкипо точке шарнира, мм | 3740 | |
| Высотавыгрузкипо кромке ковша, мм | 2800 | |
| Максимальная скорость передвижения (вперед/назад) км/ч  | 
34 / 23,8 | |
| Радиус разворота, мм | 5250 | |
| Размеры | ||
| Объем ковша, м.куб. | 2.00 | |
| Габаритная длина, мм | 6900 | |
| Габаритная ширина пошинам, мм | 2290 | |
| Габаритная высота, мм | 3280 | |
| Размер колес | 17.5-25-12PR | |
Бренд: DOOSAN,Фотон
Страна производитель: Китай
Объем ковша: 2 м³
            









