Міні-екскаватор NR 2.8K
| ГАБАРИТИ | ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Виробник / тип двигуна | Yanmar 3TNV82A(Японія) | |||
| Ширина ходової | 1500 мм | Потужність двигуна | 20,3 kW/2200rpm | |
| Габаритна ширина | 1500 мм | Експлуатаційний вага | 2900 кг | |
| Ширина гусениці | 300 мм | Об’єм ковша | 0,08 м ³ | |
| Довжина транспорту | 4340 мм | Робочий тиск гідравлічноїсистеми | 25 МПа | |
| Висота транспорту | 2439 мм | Тяга | 19,1 кН | |
| ПЛОЩА РОБОТИ | Зусилля відриву ковша | 21,6 кН | ||
| Межа міцності | 14,4 кН | |||
| Макс. стандартна глибина | 2764 мм | Кут підйому | 30 ° | |
| Макс. стандартна висота | 4357 мм | Тиск на почву | 24 кПа | |
| Стандартний діапазон | 4897 мм | Швидкість | 2,6 до 4,7 км / год | |
| Макс. висота висипки | 2949 мм | |||
| Стандартне обладнання | Додаткове обладнання |
| Дві швидкості | Гідравлічний молот |
| Стандартний ківш 45 см завширшки | Ковші шириною від 300мм до 1200 мм |
| Радіо | Механічні і гідравлічні муфти (Lehnhoff) |
| Інструментарій | Суглобний повертач системи Powertilt |
| Кондиціонер | Гідравлічні Ковші |
| Кругла кабіна (розташування в сагомах шассі) | Бур |
| Рвач |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Тип хода: Гусеничный























